학습으로 획득한 월간 쿠키만 랭킹에 포함됩니다. 콤보 자세히보기
| 번호 | 닉네임 | 레벨 | 획득일 |
|---|---|---|---|
| 8641 | dendelion | 32 | 14.11.26 |
| 8640 | 감람나무 | 10 | 14.11.26 |
| 8639 | twinkestar | 24 | 14.11.26 |
| 8638 | 난태양 | 1 | 14.11.25 |
| 8637 | ysjenny | 2 | 14.11.25 |
| 8636 | 프로토제논 | 3 | 14.11.25 |
| 8635 | 베스트프렌드 | 10 | 14.11.25 |
| 8634 | 멋진아 | 4 | 14.11.25 |
| 8633 | 따운이 | 25 | 14.11.25 |
| 8632 | IRONMAN | 26 | 14.11.25 |


