매월 월간랭킹 기준으로 10위까지 쿠키를 드립니다. (학습으로 획득한 쿠키만 월간랭킹에 반영됩니다.)25년 5월에 지급되는 4월 월간랭킹 결과부터 아래와 같이 랭킹 쿠키가 변경됩니다.
| 1위 | 2-3위 | 4-10위 |
|---|---|---|
| 5,000 쿠키 | 3,000 쿠키 | 1,000 쿠키 |
| 순위 | 상승 | 별명 | 퍼센트 | 월간쿠키 |
|---|---|---|---|---|
| seng4079 | 6% | 727 | ||
| seng0784 | 12% | 600 | ||
| seng8998 | 17% | 532 | ||
| 4 | seng5974 | 23% | 448 | |
| 5 | seng2414 | 28% | 392 | |
| 6 | 사도야스토라 | 34% | 380 | |
| 7 | 김동하 | 39% | 295 | |
| 8 | seng0558 | 45% | 226 | |
| 9 | seng3688 | 50% | 220 | |
| 10 | 막내돌이 | 56% | 207 |




