학습으로 획득한 월간 쿠키만 랭킹에 포함됩니다. 콤보 자세히보기
| 번호 | 닉네임 | 레벨 | 획득일 |
|---|---|---|---|
| 7891 | 1단계새우 | 25 | 14.05.21 |
| 7890 | 차니차니이차니 | 1 | 14.05.21 |
| 7889 | 플링쿠키얻자!! | 2 | 14.05.20 |
| 7888 | 루카리오 | 3 | 14.05.20 |
| 7887 | dendelion | 27 | 14.05.20 |
| 7886 | ღ후또ღ | 12 | 14.05.19 |
| 7885 | 런닝맨짱 | 6 | 14.05.19 |
| 7884 | 물냉면 | 2 | 14.05.19 |
| 7883 | 레알막드리블 | 41 | 14.05.19 |
| 7882 | 풋볼돌이 | 38 | 14.05.18 |


