학습으로 획득한 월간 쿠키만 랭킹에 포함됩니다. 콤보 자세히보기
| 번호 | 닉네임 | 레벨 | 획득일 |
|---|---|---|---|
| 6951 | 오오츠츠키카구야 | 3 | 13.11.21 |
| 6950 | 사커스타 | 4 | 13.11.21 |
| 6949 | 레모네이드 | 10 | 13.11.21 |
| 6948 | 뽀다냥 | 6 | 13.11.21 |
| 6947 | 감람나무 | 2 | 13.11.21 |
| 6946 | 멋진준상 | 8 | 13.11.20 |
| 6945 | 따운이 | 13 | 13.11.20 |
| 6944 | ㅋ★☆◐ㅁ◑☆★ㅋ | 13 | 13.11.20 |
| 6943 | 레알막드리블 | 35 | 13.11.20 |
| 6942 | 몰랑여행사~~** | 24 | 13.11.20 |


